Главная  |  Форум  |  Статьи  |  Блоги  |  Галереи  |  Консультации по ГВ  |  Расписание занятий
по-русски   latviski
пятница, 22 ноября

Фотозал

Занятия и экскурсии



Фотозал

Фотозал

Креатив Лавка

Купи-продай





данные из брошюры

WHO (World Health Organization) Child Growth Standards: Methods and development

Стандартные показатели ВОЗ в области развития ребенка: методы и разработки

2006 год.



Вес девочек, таблица ВОЗ:

Возраст Масса тела (вес), кг
в месяцах Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая

0 2.0 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8

1 2.7 3.2 3.6 4.2 4.8 5.5 6.2

2 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6 7.5

3 4.0 4.5 5.2 5.8 6.6 7.5 8.5

4 4.4 5.0 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3

5 4.8 5.4 6.1 6.9 7.8 8.8 10.0

6 5.1 5.7 6.5 7.3 8.2 9.3 10.6

7 5.3 6.0 6.8 7.6 8.6 9.8 11.1

8 5.6 6.3 7.0 7.9 9.0 10.2 11.6

9 5.8 6.5 7.3 8.2 9.3 10.5 12.0

10 5.9 6.7 7.5 8.5 9.6 10.9 12.4

11 6.1 6.9 7.7 8.7 9.9 11.2 12.8

12 6.3 7.0 7.9 8.9 10.1 11.5 13.1

15 6.7 7.6 8.5 9.6 10.9 12.4 14.1

18 7.2 8.1 9.1 10.2 11.6 13.2 15.1

21 7.6 8.6 9.6 10.9 12.3 14.0 16.0

24 (2 года) 8.1 9.0 10.2 11.5 13.0 14.8 17.0

27 8.5 9.5 10.7 12.1 13.7 15.7 18.0

30 8.9 10.0 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0

33 9.3 10.4 11.7 13.3 15.1 17.3 20.0

36 (3 года) 9.6 10.8 12.2 13.9 15.8 18.1 20.9

39 9.9 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0

42 10.3 11.6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0

45 10.6 12.0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1

48 (4 года) 10.9 12.3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2

51 11.2 12.7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3

54 11.5 13.0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4

57 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5

60 (5 лет) 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 29.5

66 12.9 14.6 16.6 19.1 22.2 26.2 31.3

72 (6 лет) 13.5 15.3 17.5 20.2 23.5 27.8 33.4

78 14.1 16.0 18.3 21.2 24.9 29.6 35.8

84 (7лет) 14.8 16.8 19.3 22.4 26.3 31.4 38.3

96 (8 лет) 16.3 18.6 21.4 25.0 29.7 35.8 44.1

108 (9 лет) 18.1 20.8 24.0 28.2 33.6 41.0 51.1

120 (10 лет) 20.3 23.3 27.0 31.9 38.2 46.9 59.2

Рост девочек, таблица ВОЗ:

Возраст Длина тела (рост), см
в месяцах Очень низкая Низкая Ниже cреднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая

0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7

1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5

2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2

3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1

4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6

5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7

6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5

7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2

8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8

9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4

10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9

11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3

12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7

15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7

18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4

21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9

24(2 года) 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1

27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4

30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3

33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9

36 (3 года) 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106

39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9

42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2

45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5

48 (4 года) 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7

51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7

54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8

57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8

60 (5 лет) 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

66 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0

72 (6 лет) 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5

78 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9

84 (7лет) 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2

96 (8 лет) 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9

108 (9 лет) 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8

120 (10 лет) 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8





21

Опубликовано: вторник, 21 Июля 2009
Количество просмотров: 186722



The WHO Child Growth Standard




© Запрещено использование материалов, опубликованных на KKM.LV, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы KKM.LV иным способом без письменного разрешения администрации



Рига, Латвия
ПТ, 22/11
вечер

облачно

/images/weather/n_2_10_0_0.jpg
-1°..1°

Ветер Ю, 2-4 м/сек
Атм. давл. 746..748 мм рт.ст.
СБ, 23/11
ночь

ясно

/images/weather/n_0_10_0_0.jpg
-1°..-3°

Ветер Ю, 1-3 м/сек
Атм. давл. 749..751 мм рт.ст.
СБ, 23/11
утро

пасмурно, невесёлая погодка

/images/weather/d_3_10_0_0.jpg
0°..-2°

Ветер Ю, 3-5 м/сек
Атм. давл. 750..752 мм рт.ст.
СБ, 23/11
день

облачно

/images/weather/d_2_10_0_0.jpg
-1°..1°

Ветер ЮЗ, 3-5 м/сек
Атм. давл. 751..753 мм рт.ст.

Предоставлено Gismeteo.Ru

Сейчас на сайте: 1 гостей и 1 пользователей.
Если у Вас есть вопросы общего характера, деловые предложения или пожелания, напишите нам письмо
© ККМ Клуб 2006 — 2022